Inscripciones Curso 2023/2024
Cuadro de Actividades Extraescolares
Ayuda para moverse por la tabla:
En el campo de búsqueda puede localizar las actividades por su nombre o por el proveedor.
Para poder visualizar todas las actividad que hay disponibles para un curso, realice una búsqueda por dicho curso
(ejemplo primaria: 2º / ejemplo infantil: «5 años» con las comillas dobles).

ACTIVIDAD | AULA/ESPACIO | CURSOS | Nº PLAZAS | Nº DE PLAZAS VACANTES ESTIMADAS | DÍAS | HORARIO | EMPRESA | PRECIOS | LETRA DE CORTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | 24 | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 31 € | ND |
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 60 | 36 | L-X | 17 a 18H | EDUCOSPORT | 31 € | VA |
FÚTBOL INFANTIL | PATIO PRIMARIA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | 28 | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 31 € | XK |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | 23 | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 31 € | BT |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 36 | 22 | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 31 € | MG |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 5 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA | 42 | 20 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 23 € | ZV |
TENIS | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | 11 | L-X | 16 a 18:30H | EDUCOSPORT | 57 € | ÑG |
NATACIÓN | CIUDAD ESCOLAR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 plazas/día | LUNES:9 MIÉRCOLES:27 JUEVES: 24 | LUNES MIÉRCOLES JUEVES | 16 a 18:30H | EDUCOSPORT | 57 € | LUNES: CÑ MIÉRCOLES: XJ JUEVES: HM |
PADEL | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | 6 | L-X | 16 a 18:30H | EDUCOSPORT | 57 € | LP |
GIMNASIA RÍTMICA | CIUDAD ESCOLAR | 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 | 3 | L-X | 16 a 18:30H | EDUCOSPORT | 57 € | OS |
VOLEY | PABELLÓN | 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | 17 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 23 € | DT |
HOCKEY | PATIO PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | 20 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 23 € | HW |
KÁRATE | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | 45 | J | 16 a 18:30H | EDUCOSPORT | 45 € | DV |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | 17 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ | KL |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | 16 | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ | VH |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | 34 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ | ED |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | 41 | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ | SH |
FRANCÉS | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | 24 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ | WS |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | 18 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | GD |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | 15 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | FX |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | 20 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | BY |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | 17 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | RU |
BALONCESTO INFANTIL | PABELLÓN | 5 AÑOS | 30 | 30 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | ÑF |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | 28 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | RV |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 72 | 39 | M-J | 17 a 18H | PUZZLE | 31 € | EN |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | 15 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | KZ |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | 2 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | XV |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | 14 | X | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | WJ |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | 8 | J | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | CS |
AJEDREZ | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 42 | 13 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | MH |
CUENTACUENTOS | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS, 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | 11 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | BE |
TEATRO PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | 5 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | DX |
GYMFIT | PATIO INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | 21 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | BH |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 3º Y 4º PRIMARIA | 16 | 8 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | BO |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | 16 | L-X | 17 a 18H | PUZZLE | 31 € | NQ |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 1º Y 2º PRIMARIA | 16 | 10 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | BX |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | 3 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 23 € | RH |
MÚSICAY MOVIMIENTO | AULA DE MÚSICA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 24 | 15 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | DX |
CLUB DE ESCRITURA Y LECTURA CREATIVA | AULA PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | 15 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 31 € | BM |
ROBÓTICA | AULA GRANDE PRIMARIA | 1º PRIMARIA | 24 | 24 | L | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 32 € | BM |
ROBÓTICA | AULA GRANDE PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | 5 | X | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 32 € | WV |
ROBÓTICA | AULA GRANDE PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | 12 | M | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 32 € | XT |
ROBÓTICA | AULA GRANDE PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | 14 | J | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 32 € | DM |
TÉCNICAS DE ESTUDIO | AULAS PEQUEÑAS | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | 4 | M | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € | SH |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | 7 | J | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € | KY |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 12 | 3 | L | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € | ÑQ |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | 2 | V | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € | QK |
GUITARRA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | 5 | M-J | 16 A 17H | SOL MENOR | 37 € | UN |
PIANO | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | 10 | V | 16 a 17:15H | SOL MENOR | 30 € | VA |
CORO | AULA MÚSICA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | 20 | V | 16 A 17H | SOL MENOR | 30 € | PÑ |
MERIENDA SALUDABLE | COMEDOR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 150 | 150 | L a V | 16 A 17H | EMCOYSE | 1 día/semana: 13€ 2días/semana:24€ 3días/semana: 35€ 4días/semana:45 € 5días/semana:54 € | ÑK |
ESGRIMA | PSICOMOTRICIDAD | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | 5 | M-J | 17 a 18H | JUNTA MUNICIPAL | Único pago anual | MX |
* Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 10 alumnos apuntados en la actividad extraescolar.
** Los precios mostrados de las actividades son para los socios de la AMPA.
El precio para los «No Socios» se verá incrementado en 10€ por actividad y mes.