Cuadro de Actividades Extraescolares
Ayuda para moverse por la tabla:
En el campo de búsqueda puede localizar las actividades por su nombre o por el proveedor.
Para poder visualizar todas las actividad que hay disponibles para un curso, realice una búsqueda por dicho curso
(ejemplo primaria: 2º / ejemplo infantil: «5 años» con las comillas dobles).
ACTIVIDAD | AULA/ESPACIO | CURSOS | Nº PLAZAS | DÍAS | HORARIO | EMPRESA | PRECIOS (€) | LETRA DE CORTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 29€ | US |
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 60 | L-X | 17 a 18h. | EDUCOSPORT | 29€ | ÑG |
FÚTBOL INFANTIL | PATIO PRIMARIA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 29€ | LO |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 29€ | FJ |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 36 | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 29€ | PD |
PATINAJE | PISTA INFANTIL | 5 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA | 42 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 21€ | YJ |
TENIS | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | L-X | 16 a 18:30h. | EDUCOSPORT | 55€ | MB |
NATACIÓN | CIUDAD ESCOLAR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 plazas/día | L X J | 16 a 18:30h. | EDUCOSPORT | 55€ | LUNES: MK MIÉRCOLES: GY JUEVES: HT |
PADEL | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | L-X | 16 a 18:30h. | EDUCOSPORT | 55€ | PT |
GIMNASIA RÍTMICA | CIUDAD ESCOLAR | 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 | L-X | 16 a 18:30h. | EDUCOSPORT | 55€ | ÑS |
VOLEY | PABELLÓN | 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 21€ | RW |
HOCKEY | PATIO PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 21€ | JX |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 37€/mes + matrícula (30€/anual) | MO |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 37€/mes + matrícula (30€/anual) | DY |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 37€/mes + matrícula (30€/anual) | DJ |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 37€/mes + matrícula (30€/anual) | ND |
FRANCÉS | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 37€/mes + matrícula (30€/anual) | ZY |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | ÑX |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | QN |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | WG |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | PU |
BALONCESTO INFANTIL | PABELLÓN | 5 AÑOS | 30 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | OE |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | FB |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 72 | M-J | 17 a 18h. | PUZZLE | 29€ | NY |
BELLAS ARTES | AULA PRIMARIA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | RC |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | YU |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | X | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | YI |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | J | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | YJ |
AJEDREZ | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 42 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | AT |
CUENTACUENTOS | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS Y 4 AÑOS | 30 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | OQ |
JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES | PATIO INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 15 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | GZ |
TEATRO INFANTIL | AULA INFANTIL | 5 AÑOS | 15 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | JF |
TEATRO PRIMARIA | AULA PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | JL |
GYMFIT | PATIO INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | EK |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 3º Y 4º PRIMARIA | 16 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | JM |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | L-X | 17 a 18h. | PUZZLE | 29€ | JT |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 1º Y 2º PRIMARIA | 16 | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | OV |
BAILE MODERNO | PSICOMOTRICIDAD | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17H | PUZZLE | 21€ | PR |
MÚSICA Y MOVIMIENTO | AULA DE MÚSICA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 24 | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 29€ | EO |
ROBÓTICA | AULA INFORMÁTICA | 1º PRIMARIA | 16 | L | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 30€ | TZ |
ROBÓTICA | AULA INFORMÁTICA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 16 | X | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 30€ | GX |
ROBÓTICA | AULA INFORMÁTICA | 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | M | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 30€ | BA |
ROBÓTICA | AULA INFORMÁTICA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 16 | J | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 30€ | XS |
TÉCNICAS DE ESTUDIO | AULAS PEQUEÑAS | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | M | 16 A 17H | CRECEBIEN | 32€ | DG |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | J | 16 A 17H | CRECEBIEN | 32€ | ÑW |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 18 | L | 16 A 17H | CRECEBIEN | 32€ | RV |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | V | 16 A 17H | CRECEBIEN | 32€ | HQ |
GUITARRA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | M-J | 16 A 17H | SOL MENOR | 37€ | MA |
PIANO | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17.15H | SOL MENOR | 30€ | DK |
CORO | AULA MÚSICA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17H | SOL MENOR | 30€ | RH |
MERIENDA SALUDABLE | COMEDOR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 150 | L a V | 16 A 17H | EMCOYSE | 1 día/semana: 12€ 2 días/semana: 23€ 3 días/semana: 32€ 4 días/semana: 43€ 5 días/semana: 52€ | OW |
COCINA CREATIVA | COMEDOR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | L-X | 16 A 17H | EMCOYSE | 32€/mes + matrícula (34€/anual) | OÑ |
COCINA CREATIVA | COMEDOR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | M-J | 16 A 17H | EMCOYSE | 32€/mes + matrícula (34€/anual) | OT |
COCINA CREATIVA | COMEDOR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | V | 16 A 17H | EMCOYSE | 23€/mes + matrícula (17€/anual) | EB |
ESGRIMA | PSICOMOTRICIDAD | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | M-J | 17 a 18h. | JUNTA MUNICIPAL | Único pago anual: Pendiente | AB |
BALONMANO | PISTA INFANTIL | 3º 4º 5º y 6º PRIMARIA | 16 | L-X | 16 A 17 H | JUNTA MUNICIPAL | Único pago anual: Pendiente incluye equipación con compromiso de asistencia a los partidos | IR |
* Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 10 alumnos apuntados en la actividad extraescolar.
** Los precios mostrados de las actividades son para los socios de la AMPA.
El precio para los «No Socios» se verá incrementado en 10€ por actividad y mes.