Cuadro de Actividades Extraescolares
Ayuda para moverse por la tabla:
En el campo de búsqueda puede localizar las actividades por su nombre o por el proveedor.
Para poder visualizar todas las actividad que hay disponibles para un curso, realice una búsqueda por dicho curso
(ejemplo primaria: 2º / ejemplo infantil: «5 años» con las comillas dobles).
ACTIVIDAD | AULA/ESPACIO | CURSOS | Nº PLAZAS | DÍAS | HORARIO | LETRA DE CORTE | EMPRESA | PRECIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | L-X | 16 A 17H | TQ | EDUCOSPORT | 31 € |
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 60 | L-X | 17 A 18H | CE | EDUCOSPORT | 31 € |
FÚTBOL INFANTIL | PATIO PRIMARIA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | M-J | 16 A 17H | AL | EDUCOSPORT | 31 € |
PATINAJE | PATIO PARKING | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 36 | M-J | 16 A 17H | ZI | EDUCOSPORT | 31 € |
PATINAJE | PATIO PARKING | 5 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA | 36 | V | 16 A 17H | BO | EDUCOSPORT | 23 € |
TENIS | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | L-X | 16 A 18.30H | DU | EDUCOSPORT | 57 € |
NATACIÓN | CIUDAD ESCOLAR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 plazas/día Mínimo de 24 alumnos/día | LUNES MIÉRCOLES JUEVES | 16 A 18.30H | LUNES: IW MIÉRCOLES: YW JUEVES: JF | EDUCOSPORT | 57 € |
PADEL | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | L-X | 16 A 18.30H | SX | EDUCOSPORT | 57 € |
GIMNASIA RÍTMICA | CIUDAD ESCOLAR | 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 | L-X | 16 A 18.30H | OR | EDUCOSPORT | 57 € |
KÁRATE | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 35 | J | 16 A 18,30H | PS | EDUCOSPORT | 45 € |
VOLEY | PABELLÓN | 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | V | 16 A 17H | RR | EDUCOSPORT | 23 € |
HOCKEY | PATIO PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | V | 16 A 17H | YF | EDUCOSPORT | 23 € |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | L-X | 16 A 17H | CV | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | M-J | 16 A 17H | DN | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | L-X | 16 A 17H | BB | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | M-J | 16 A 17H | EN | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ |
FRANCÉS | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | L-X | 16 A 17H | DZ | EDUCOKIDS | 39€ + matrícula anual 30€ |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | L-X | 16 A 17H | XQ | PUZZLE | 31 € |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | M-J | 16 A 17H | AV | PUZZLE | 31 € |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | L-X | 16 A 17H | YQ | PUZZLE | 31 € |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | M-J | 16 A 17H | BA | PUZZLE | 31 € |
BALONCESTO INFANTIL | PABELLÓN | 5 AÑOS | 30 | L-X | 16 A 17H | YZ | PUZZLE | 31 € |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | M-J | 16 A 17H | IF | PUZZLE | 31 € |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 72 | M-J | 17 A 18H | NL | PUZZLE | 31 € |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | L-X | 16 A 17H | XY | PUZZLE | 31 € |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | M-J | 16 A 17H | WG | PUZZLE | 31 € |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | J | 16 A 17H | US | PUZZLE | 23 € |
AJEDREZ | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 42 | V | 16 A 17H | WG | PUZZLE | 23 € |
CUENTACUENTOS | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS, 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | V | 16 A 17H | AÑ | PUZZLE | 23 € |
TEATRO PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | V | 16 A 17H | MT | PUZZLE | 23 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 3º Y 4º PRIMARIA | 16 | L-X | 16 A 17H | GW | PUZZLE | 31 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 1º Y 2º PRIMARIA | 16 | M-J | 16 A 17H | MQ | PUZZLE | 31 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17H | GU | PUZZLE | 23 € |
MÚSICA Y MOVIMIENTO | AULA DE MÚSICA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 24 | L-X | 16 A 17H | WS | PUZZLE | 31 € |
CLUB DE ESCRITURA Y LECTURA CREATIVA | AULA PRIMARIA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | L-X | 16 A 17H | FV | PUZZLE | 31 € |
ROBÓTICA Y DISEÑO DE VIDEOJUEGOS ROBLOX | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | L | 16 A 17H | SA | ROBOTS IN ACTION | 39 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 1º PRIMARIA | 24 | L | 16 A 17H | YA | ROBOTS IN ACTION | 32 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | X | 16 A 17H | RK | ROBOTS IN ACTION | 32 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | M | 16 A 17H | VI | ROBOTS IN ACTION | 32 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | J | 16 A 17H | AF | ROBOTS IN ACTION | 32 € |
TÉCNICAS DE ESTUDIO | AULAS PEQUEÑAS | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | M | 16 A 17H | HQ | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | J | 16 A 17H | XQ | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 20 | L | 16 A 17H | CÑ | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULAS PEQUEÑAS | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17H | AA | CRECEBIEN | 35 € |
GUITARRA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | M-J | 16 A 17H | FB | SOL MENOR | 37 € |
PIANO | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | V | 16 A 17.15H | WW | SOL MENOR | 30 € |
LENGUA DE SIGNOS | AULA PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º 6ºPRIMARIA | 15 | LX | 16 A 17H | LC | FUTUROS TALENTOS | 27 € |
DIVERCIENCIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º 6º PRIMARIA | 16 | M | 16 A 17H | GR | FUTUROS TALENTOS | 23 € |
MERIENDA SALUDABLE | COMEDOR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 150 | L a V | 16 A 17H | XZ | EMCOYSE | 1 día/semana: 14€ 2días/semana: 25€ 3días/semana: 36€ 4días/semana: 46,50€ 5días/semana: 55,50 € |
ESGRIMA | PABELLÓN | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | M-J | 17 A 18H | RJ | JUNTA MUNICIPAL | Único pago anual |
* Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 10 alumnos apuntados en la actividad extraescolar.
** Los precios mostrados de las actividades son para los socios de la AMPA.
El precio para los «No Socios» se verá incrementado en 10€ por actividad y mes.