Cuadro de Actividades Extraescolares
Ayuda para moverse por la tabla:
En el campo de búsqueda puede localizar las actividades por su nombre o por el proveedor.
Para poder visualizar todas las actividad que hay disponibles para un curso, realice una búsqueda por dicho curso
(ejemplo primaria: 2º / ejemplo infantil: «5 años» con las comillas dobles).

ACTIVIDAD | AULA/ESPACIO | CURSOS | Nº PLAZAS | LETRA DE CORTE | DÍAS | HORARIO | EMPRESA | PRECIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | WI | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 33 € |
FÚTBOL PRIMARIA | PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 60 | MG | L-X | 17 A 18H | EDUCOSPORT | 33 € |
FÚTBOL INFANTIL | PATIO PRIMARIA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | ZN | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 33 € |
PATINAJE | PATIO PARKING | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | JQ | L-X | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 33 € |
PATINAJE | PATIO PARKING | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 36 | OW | M-J | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 33 € |
PATINAJE | PATIO PARKING | 5 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA | 36 | BQ | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 24 € |
TENIS | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | UE | L-X | 16 A 18.30H | EDUCOSPORT | 59 € |
NATACIÓN | CIUDAD ESCOLAR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 PLAZAS/DÍA | LUNES: EU MIÉRCOLES: YH JUEVES: RX | LUNES MIÉRCOLES JUEVES | 16 A 18.30H | EDUCOSPORT | 59 € |
PADEL | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | BK | L-X | 16 A 18.30H | EDUCOSPORT | 59 € |
GIMNASIA RÍTMICA | CIUDAD ESCOLAR | 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 52 | IN | L-X | 16 A 18.30H | EDUCOSPORT | 59 € |
GIMNASIA RÍTMICA-DEPORTIVA | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | YH | J | 16 A 18,30H | EDUCOSPORT | 45 € |
KÁRATE | CIUDAD ESCOLAR | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | DE | J | 16 A 18,30H | EDUCOSPORT | 45 € |
VOLEY | PABELLÓN | 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 36 | UN | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 24 € |
HOCKEY | PATIO PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 30 | LG | V | 16 A 17H | EDUCOSPORT | 24 € |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | FÑ | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 41€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS INFANTIL | AULAS INFANTIL | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | TC | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 41€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | AI | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 41€ + matrícula anual 30€ |
INGLÉS PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 90 | ÑA | M-J | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 41€ + matrícula anual 30€ |
FRANCÉS | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | DC | L-X | 16 A 17H | EDUCOKIDS | 41€ + matrícula anual 30€ |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | CB | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
PREDEPORTE Y PSICOMOTRICIDAD | PATIO INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 60 | WU | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | QS | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
ANIMACIÓN INFANTIL | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 40 | TL | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BALONCESTO INFANTIL | PABELLÓN | 5 AÑOS | 16 | BW | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 72 | VN | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BALONCESTO PRIMARIA | PABELLÓN Y PATIO PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 72 | TE | M-J | 17 A 18H | PUZZLE | 33 € |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | ET | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BELLAS ARTES | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | VY | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
AJEDREZ | AULA PRIMARIA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 14 | CI | J | 16 A 17H | PUZZLE | 24 € |
AJEDREZ | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 32 | GT | V | 16 A 17H | PUZZLE | 24 € |
CUENTACUENTOS | AULAS INFANTIL | 3 AÑOS, 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 30 | BS | V | 16 A 17H | PUZZLE | 24 € |
TEATRO PRIMARIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 45 | ÑF | V | 16 A 17H | PUZZLE | 24 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 3º Y 4º PRIMARIA | 16 | KG | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 1º Y 2º PRIMARIA | 16 | GS | M-J | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
BAILE MODERNO | AULA GRANDE PRIMARIA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | HI | V | 16 A 17H | PUZZLE | 24 € |
MÚSICA Y MOVIMIENTO | AULA DE MÚSICA | 4 AÑOS Y 5 AÑOS | 24 | AQ | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
CLUB DE ESCRITURA Y LECTURA CREATIVA | AULA PRIMARIA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 15 | WX | L-X | 16 A 17H | PUZZLE | 33 € |
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS ROBLOX | AULA PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 12 | TÑ | L | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 39 € |
ROBÓTICA | AULA PRIMARIA | 1º PRIMARIA | 12 | MI | L | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 33 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | VC | X | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 33 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 5º Y 6º PRIMARIA | 24 | MW | M | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 33 € |
ROBÓTICA | AULAS PRIMARIA | 2º, 3º y 4º PRIMARIA | 24 | QC | J | 16 A 17H | ROBOTS IN ACTION | 33 € |
TÉCNICAS DE ESTUDIO | AULA PEQUEÑA | 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 10 | BH | M | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULA PEQUEÑA | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 10 | LO | J | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULA PEQUEÑA | 1º 2º Y 3º PRIMARIA | 10 | BQ | L | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € |
INTELIGENCIA EMOCIONAL | AULA PEQUEÑA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 10 | GD | V | 16 A 17H | CRECEBIEN | 35 € |
GUITARRA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | VÑ | M-J | 16 A 17H | SOL MENOR | 37 € |
PIANO | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 20 | XJ | V | 16 A 17H | SOL MENOR | 30 € |
LENGUA DE SIGNOS | AULA PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º 6ºPRIMARIA | 15 | HY | LX | 16 A 17H | FUTUROS TALENTOS | 27 € |
DIVERCIENCIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º 6º PRIMARIA | 16 | MB | M | 16 A 17H | FUTUROS TALENTOS | 23 € |
DIVERCIENCIA | AULAS PRIMARIA | 1º 2º 3º 4º 5º 6ºPRIMARIA | 16 | XY | J | 16 A 17H | FUTUROS TALENTOS | 23 € |
MERIENDA SALUDABLE | COMEDOR | 3 AÑOS 4 AÑOS Y 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 150 | LI | L a V | 16 A 17H | COMEDORES BLANCO | 1 día/semana: 14,50€ 2días/semana: 25,50€ 3días/semana: 37€ 4días/semana: 48€ 5días/semana: 57€ |
ESGRIMA | PABELLÓN | 4º 5º Y 6º PRIMARIA | 16 | WH | M-J | 17 A 18H | JUNTA MUNICIPAL | Único pago anual de 30 € |
* Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 10 alumnos apuntados en la actividad extraescolar.
** Los precios mostrados de las actividades son para los socios de la AMPA.
El precio para los «No Socios» se verá incrementado en 10€ por actividad y mes.